
LM10011SD/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-35633-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-35633-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-35633-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM10011SD/NOPB |
Descripción | IC REG VID VOLT PROG 1OUT 10WSON |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | - Controlador, VID de 4 ó 6 bits Reguladores de voltaje IC 1 Salida 10-SON (3x3) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM10011SD/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Aplicaciones | Controlador, VID de 4 ó 6 bits | |
Voltaje - Entrada | 2.97V ~ 5.5V | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Salida | Ajuste | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 10-WFDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 10-SON (3x3) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,02000 € | 2,02 € |
| 10 | 1,49900 € | 14,99 € |
| 25 | 1,36880 € | 34,22 € |
| 100 | 1,22530 € | 122,53 € |
| 250 | 1,15688 € | 289,22 € |
| 500 | 1,11568 € | 557,84 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 1,08175 € | 1.081,75 € |
| 2.000 | 1,05383 € | 2.107,66 € |
| 3.000 | 1,03985 € | 3.119,55 € |
| 5.000 | 1,02435 € | 5.121,75 € |
| 7.000 | 1,01530 € | 7.107,10 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,02000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,44420 € |










