
INA286AQDRQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-42504-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-42504-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-42504-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | INA286AQDRQ1 |
Descripción | IC CURRENT MONITOR 0.4% 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Monitor de corriente Regulador Nivel alto y nivel bajo 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | INA286AQDRQ1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Monitor de corriente | |
Método de detección | Nivel alto y nivel bajo | |
Precisión | ±0.4% | |
Voltaje - Entrada | -14V ~ 80V | |
Corriente - Salida | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,66000 € | 4,66 € |
| 10 | 3,55900 € | 35,59 € |
| 25 | 3,28480 € | 82,12 € |
| 100 | 2,98250 € | 298,25 € |
| 250 | 2,83852 € | 709,63 € |
| 500 | 2,75176 € | 1.375,88 € |
| 1.000 | 2,68032 € | 2.680,32 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 2,40613 € | 6.015,32 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,66000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,63860 € |

