Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar

INA220AIDGST | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-24632-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-24632-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-24632-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | INA220AIDGST |
Descripción | IC CURRENT MONITOR 1% 10VSSOP |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Monitor de corriente Regulador Nivel alto y nivel bajo 10mA 10-VSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | INA220AIDGST Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Última compra | |
Función | Monitor de corriente | |
Método de detección | Nivel alto y nivel bajo | |
Precisión | ±1% | |
Voltaje - Entrada | 0V ~ 26V | |
Corriente - Salida | 10mA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 10-VSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,94000 € | 2,94 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | 1,73456 € | 433,64 € |
| 500 | 1,67686 € | 838,43 € |
| 750 | 1,64795 € | 1.235,96 € |
| 1.250 | 1,61593 € | 2.019,91 € |
| 1.750 | 1,59721 € | 2.795,12 € |
| 2.500 | 1,57921 € | 3.948,03 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,94000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,55740 € |








