Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

INA118PB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | INA118PB-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | INA118PB |
Descripción | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8DIP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Instrumentación Amplificadores 1 circuitos 8-PDIP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | INA118PB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de salida | - | |
Velocidad de respuesta | 0.9V/µs | |
Ancho de banda de -3dB | 800 kHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 1 nA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 10 µV | |
Corriente - Suministro | 350µA | |
Corriente - Salida/Canal | 12 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 2.7 V | |
Voltaje - rango (máx) | 36 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-PDIP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 23,67000 € | 23,67 € |
| 10 | 19,07900 € | 190,79 € |
| 50 | 17,24360 € | 862,18 € |
| 100 | 16,67550 € | 1.667,55 € |
| 250 | 16,07548 € | 4.018,87 € |
| 500 | 15,71382 € | 7.856,91 € |
| Precio unitario sin IVA: | 23,67000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 28,64070 € |



