Equivalente paramétrico


HDC1080DMBR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-46272-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-46272-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-46272-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | HDC1080DMBR |
Descripción | SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 2% SMD |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Sensor de temperatura y humedad 0 ~ 100% de humedad relativa I2C ±2% RH 15 s Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | HDC1080DMBR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de sensor | Humedad, temperatura | |
Rango de humedad | 0 ~ 100% de humedad relativa | |
Tipo de salida | I2C | |
Salida | 14 b | |
Precisión | ±2% RH | |
Tiempo de respuesta | 15 s | |
Sensibilidad | - | |
Voltaje de la fuente | 2.7V ~ 5.5V | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 85°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 6-WDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 6-WSON (3x3) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,88000 € | 1,88 € |
| 5 | 1,66800 € | 8,34 € |
| 10 | 1,59000 € | 15,90 € |
| 25 | 1,49760 € | 37,44 € |
| 50 | 1,43440 € | 71,72 € |
| 100 | 1,37670 € | 137,67 € |
| 500 | 1,26056 € | 630,28 € |
| 1.000 | 1,21732 € | 1.217,32 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 1,15602 € | 3.468,06 € |
| 6.000 | 1,12145 € | 6.728,70 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,88000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,27480 € |















