Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

CSD17552Q5A | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-35580-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-35580-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-35580-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CSD17552Q5A |
Descripción | MOSFET N-CH 30V 17A/60A 8VSON |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 30 V 17A (Ta), 60A (Tc) 3W (Ta) 8-VSONP (5x6) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CSD17552Q5A Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 30 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 4.5V, 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 6.2mOhm a 15A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 1.9V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 12 nC @ 4.5 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 2050 pF @ 15 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 3W (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-VSONP (5x6) | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,37000 € | 1,37 € |
| 10 | 0,92500 € | 9,25 € |
| 100 | 0,61450 € | 61,45 € |
| 500 | 0,46566 € | 232,83 € |
| 1.000 | 0,41767 € | 417,67 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,40771 € | 1.019,28 € |
| 5.000 | 0,37325 € | 1.866,25 € |
| 7.500 | 0,34340 € | 2.575,50 € |
| 12.500 | 0,32060 € | 4.007,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,37000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,65770 € |








