Equivalente paramétrico

CDCLVC1103PW | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-33169-5-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CDCLVC1103PW |
Descripción | IC CLK BUFFER 1:3 250MHZ 8TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reloj Búfer con conductores de salida (distribución) IC 1:3 250 MHz 8-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CDCLVC1103PW Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Búfer con conductores de salida (distribución) | |
Número de circuitos | 1 | |
Relación - Entrada:Salida | 1:3 | |
Diferencial - Entrada:salida | No/no | |
Entrada | LVCMOS | |
Salida | LVCMOS | |
Frecuencia - Máx. | 250 MHz | |
Voltaje de la fuente | 2.3V ~ 3.6V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-TSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,19000 € | 3,19 € |
| 10 | 2,40500 € | 24,05 € |
| 25 | 2,20920 € | 55,23 € |
| 150 | 1,94460 € | 291,69 € |
| 300 | 1,87307 € | 561,92 € |
| 600 | 1,81418 € | 1.088,51 € |
| 1.050 | 1,77432 € | 1.863,04 € |
| 2.550 | 1,72269 € | 4.392,86 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,19000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,85990 € |


