
CD74HC03MT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-CD74HC03MTTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-CD74HC03MTCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-CD74HC03MTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CD74HC03MT |
Descripción | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOIC |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Compuerta NAND IC 4 Canal Drenaje abierto 14-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CD74HC03MT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Obsoleto | |
Tipo lógico | ||
Número de circuitos | 4 | |
Cantidad de entradas | 2 | |
Características | Drenaje abierto | |
Voltaje de la fuente | 2V ~ 6V | |
Corriente - Reposo (máx.) | 2 µA | |
Corriente - Salida alta, baja | -, 5.2mA | |
Nivel lógico - Bajo | 0.5V ~ 1.8V | |
Nivel lógico - Alto | 1.5V ~ 4.2V | |
Retardo de propagación máx. a V, CL máx. | 17ns a 6V, 50pF | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 14-SOIC | |
Paquete / Caja (carcasa) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,00000 € | 1,00 € |
| 10 | 0,72200 € | 7,22 € |
| 25 | 0,65320 € | 16,33 € |
| 100 | 0,57730 € | 57,73 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | 0,54108 € | 135,27 € |
| 500 | 0,51920 € | 259,60 € |
| 750 | 0,50825 € | 381,19 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,00000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,21000 € |

