
CD4511BPWR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-3529-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-3529-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-3529-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CD4511BPWR |
Descripción | IC DRVR 7 SEGMENT 16TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador 16-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CD4511BPWR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de pantalla | LED | |
Configuración | 7 segmentos | |
Interfaz | BCD | |
Dígitos de caracteres | - | |
Corriente - Suministro | 40 nA | |
Voltaje de la fuente | 3V ~ 18V | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-TSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,59000 € | 0,59 € |
| 10 | 0,42300 € | 4,23 € |
| 25 | 0,38000 € | 9,50 € |
| 100 | 0,33240 € | 33,24 € |
| 250 | 0,30968 € | 77,42 € |
| 500 | 0,29598 € | 147,99 € |
| 1.000 | 0,28471 € | 284,71 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,27544 € | 550,88 € |
| 4.000 | 0,26780 € | 1.071,20 € |
| 6.000 | 0,26398 € | 1.583,88 € |
| 10.000 | 0,25974 € | 2.597,40 € |
| 14.000 | 0,25727 € | 3.601,78 € |
| 20.000 | 0,25489 € | 5.097,80 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,59000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,71390 € |




