Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

BQ7694003DBT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-37789-5-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BQ7694003DBT |
Descripción | IC BATT MON MULTI 9-15C 44TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Batería Monitor de batería IC Química múltiple 44-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BQ7694003DBT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Monitor de batería | |
Química de batería | Química múltiple | |
Cantidad de celdas | 9 ~ 15 | |
Protección contra fallas | Sobrecorriente, sobre/subvoltaje, cortocircuito | |
Interfaz | I2C | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 44-TFSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 44-TSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,88000 € | 4,88 € |
| 10 | 3,75900 € | 37,59 € |
| 40 | 3,35900 € | 134,36 € |
| 120 | 3,13583 € | 376,30 € |
| 280 | 3,03661 € | 850,25 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,88000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,90480 € |





