Equivalente paramétrico

BQ25040DQCR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-BQ25040DQCRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-BQ25040DQCRCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-BQ25040DQCRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BQ25040DQCR |
Descripción | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10WSON |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | CI de cargador Ión de litio 10-WSON (3x2) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BQ25040DQCR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Química de batería | Ión de litio | |
Cantidad de celdas | 1 | |
Corriente - Carga | Constante: programable | |
Características programables | - | |
Protección contra fallas | Sobretemperatura, sobrevoltaje | |
Corriente de carga: máx. | 1.1A | |
Voltaje del paquete de baterías | 4.2V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 6.7V | |
Interfaz | - | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 10-WFDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 10-WSON (3x2) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,40000 € | 1,40 € |
| 10 | 1,02400 € | 10,24 € |
| 25 | 0,93080 € | 23,27 € |
| 100 | 0,82770 € | 82,77 € |
| 250 | 0,77852 € | 194,63 € |
| 500 | 0,74892 € | 374,46 € |
| 1.000 | 0,72452 € | 724,52 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,69440 € | 2.083,20 € |
| 6.000 | 0,67966 € | 4.077,96 € |
| 9.000 | 0,67228 € | 6.050,52 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,40000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,69400 € |












