MFR recomendado
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

BQ24314ADSGRG4 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BQ24314ADSGRG4-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BQ24314ADSGRG4 |
Descripción | IC BATT PROTECTION LI-ION 8WSON |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Batería Protección de batería IC Ión de litio 8-WSON (2x2) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BQ24314ADSGRG4 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Discontinuo en Digi-Key | |
Función | Protección de batería | |
Química de batería | Ión de litio | |
Cantidad de celdas | - | |
Protección contra fallas | Sobrecorriente, sobretemperatura, sobre/subvoltaje | |
Interfaz | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 8-WFDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-WSON (2x2) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,28382 € | 851,46 € |
| 6.000 | 0,27674 € | 1.660,44 € |
| 9.000 | 0,27319 € | 2.458,71 € |
| 15.000 | 0,26926 € | 4.038,90 € |
| 21.000 | 0,26697 € | 5.606,37 € |
| 30.000 | 0,26476 € | 7.942,80 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,28382 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,34342 € |



