Similar
Similar
Similar
Similar

AM26LV32INSR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-18091-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-18091-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-18091-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AM26LV32INSR |
Descripción | IC TRANSCEIVER 0/4 16SO |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Receptor 0/4 RS422, RS485 16-SO |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | AM26LV32INSR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Receptor | |
Protocolo | RS422, RS485 | |
No. de controladores/receptores | 0/4 | |
Dúplex | - | |
Histéresis del receptor | 50 mV | |
Velocidad de transmisión de datos | - | |
Voltaje de la fuente | 3V ~ 3.6V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-SOIC (0.209", 5.30mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SO | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,71000 € | 1,71 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,98046 € | 1.960,92 € |
| 4.000 | 0,95879 € | 3.835,16 € |
| 6.000 | 0,94795 € | 5.687,70 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,71000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,06910 € |



