
ADS1115BQDGSRQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-45221-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-45221-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-45221-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ADS1115BQDGSRQ1 |
Descripción | IC ADC 16BIT SIGMA-DELTA 10VSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 16 Convertidor de bit analógico a digital 2, 4 Entrada 1 Sigma-Delta 10-VSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ADS1115BQDGSRQ1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de bits | 16 | |
Velocidad de muestreo (Por segundo) | 860 | |
Cantidad de entradas | 2, 4 | |
Tipo de entrada | Diferencial, Extremo único | |
Interfaz de datos | I2C | |
Configuración | MUX-PGA-ADC | |
Proporción - S/H:ADC | 0:1 | |
Cantidad de convertidores A/D | 1 | |
Arquitectura | Sigma-Delta | |
Tipo de referencia | Interno | |
Voltaje - Suministro, Analógico | 2V ~ 5.5V | |
Voltaje - Suministro, Digital | 2V ~ 5.5V | |
Características | PGA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 10-VSSOP | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 5,91000 € | 5,91 € |
| 10 | 4,55400 € | 45,54 € |
| 25 | 4,21480 € | 105,37 € |
| 100 | 3,84210 € | 384,21 € |
| 250 | 3,66424 € | 916,06 € |
| 500 | 3,55708 € | 1.778,54 € |
| 1.000 | 3,46887 € | 3.468,87 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 3,37574 € | 8.439,35 € |
| Precio unitario sin IVA: | 5,91000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 7,15110 € |












