MFR recomendado
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

ADS1100A2IDBVTG4 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ADS1100A2IDBVTG4-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ADS1100A2IDBVTG4 |
Descripción | IC ADC 16BIT SIGMA-DELTA SOT23-6 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 16 Convertidor de bit analógico a digital 1 Entrada 1 Sigma-Delta SOT-23-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ADS1100A2IDBVTG4 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Discontinuo en Digi-Key | |
Cantidad de bits | 16 | |
Velocidad de muestreo (Por segundo) | 128 | |
Cantidad de entradas | 1 | |
Tipo de entrada | Diferencial, Extremo único | |
Interfaz de datos | I2C | |
Configuración | PGA-ADC | |
Proporción - S/H:ADC | - | |
Cantidad de convertidores A/D | 1 | |
Arquitectura | Sigma-Delta | |
Tipo de referencia | Supply | |
Voltaje - Suministro, Analógico | 2.7V ~ 5.5V | |
Voltaje - Suministro, Digital | 2.7V ~ 5.5V | |
Características | PGA, Dirección seleccionable | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-6 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-6 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | 2,91904 € | 729,76 € |
| 500 | 2,83026 € | 1.415,13 € |
| 750 | 2,78577 € | 2.089,33 € |
| 1.250 | 2,73650 € | 3.420,62 € |
| 1.750 | 2,70768 € | 4.738,44 € |
| 2.500 | 2,67998 € | 6.699,95 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,91904 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,53204 € |


