
2337019-1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | A144746TR-ND - Cinta y rollo (TR) A144746CT-ND - Cinta cortada (CT) A144746DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 2337019-1 |
Descripción | UMCC MICRO-COAX RECEPTACLE, GEN |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | U.FL (UMCC) Conector Receptáculo, pin macho 50 Ohms Montaje en superficie Soldadura |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 2337019-1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Estilo de conector | ||
Tipo de conector | Receptáculo, pin macho | |
Terminación del contacto | Soldadura | |
Terminación de carcasa | Soldadura | |
Impedancia | 50 Ohms | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Característica de montaje | - | |
Grupo de cables | - | |
Tipo de sujeción | - | |
Frecuencia - Máx. | 6 GHz | |
Cantidad de puertos | 1 | |
Características | - | |
Color de caja | - | |
Protección de entrada | - | |
Material de contacto del centro | Aleación de cobre | |
Incluye: | - | |
Material del cuerpo | Aleación de cobre | |
Terminación del cuerpo | - | |
Revestimiento de contacto del centro | Oro | |
Material dieléctrico | Termoplástico | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Ciclos de acoplamiento | - | |
Pérdida de inserción | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,16000 € | 0,16 € |
| 10 | 0,14000 € | 1,40 € |
| 25 | 0,13120 € | 3,28 € |
| 50 | 0,12480 € | 6,24 € |
| 100 | 0,11900 € | 11,90 € |
| 250 | 0,11148 € | 27,87 € |
| 500 | 0,10614 € | 53,07 € |
| 1.000 | 0,10107 € | 101,07 € |
| 2.500 | 0,09473 € | 236,82 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,08161 € | 816,10 € |
| 20.000 | 0,07771 € | 1.554,20 € |
| 30.000 | 0,07552 € | 2.265,60 € |
| 50.000 | 0,07285 € | 3.642,50 € |
| 70.000 | 0,07114 € | 4.979,80 € |
| 100.000 | 0,06937 € | 6.937,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,16000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,19360 € |











