Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Equivalente paramétrico

1981568-1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | A97800TR-ND - Cinta y rollo (TR) A97800CT-ND - Cinta cortada (CT) A97800DKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | 1981568-1  | 
Descripción   | CONN RCPT USB2.0 MICRO B SMD R/A  | 
Plazo estándar del fabricante   | 8 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | USB - micro B USB 2.0 Receptáculo Conector 5 Posiciones Montaje en superficie, ángulo recto  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | 1981568-1 Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante   | TE Connectivity AMP Connectors  | |
Serie  | -  | |
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo de conector  | USB - micro B  | |
Cantidad de contactos  | 5  | |
Género  | Receptáculo  | |
Especificaciones  | USB 2.0  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie, ángulo recto  | |
Característica de montaje  | Horizontal  | |
Terminación  | Soldadura  | |
Características  | -  | |
Protección de entrada  | -  | |
Temperatura de funcionamiento  | -30°C ~ 85°C  | |
Cantidad de puertos  | 1  | |
Corriente nominal (Amperios)  | 0.5 A, 1 A, 1.8 A  | |
Voltaje nominal  | 30V  | |
Ciclos de acoplamiento  | 10000  | |
Blindaje  | No blindado  | |
Acabado del contacto  | Oro  | |
Material de carcasa/protección  | Acero, inoxidable  | |
Clasificación de inflamabilidad del material  | UL94 V-0  | |
Color de la aislación  | Negro  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 1,74000 € | 1,74 € | 
| 10 | 1,48100 € | 14,81 € | 
| 25 | 1,38720 € | 34,68 € | 
| 50 | 1,32100 € | 66,05 € | 
| 100 | 1,25800 € | 125,80 € | 
| 250 | 1,17908 € | 294,77 € | 
| 500 | 1,12282 € | 561,41 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1.000 | 1,01577 € | 1.015,77 € | 
| 2.000 | 0,96731 € | 1.934,62 € | 
| 3.000 | 0,94005 € | 2.820,15 € | 
| 5.000 | 0,90680 € | 4.534,00 € | 
| 7.000 | 0,88555 € | 6.198,85 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 1,74000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,10540 € | 



















