Similar
Similar
Similar




1825966-1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 450-1665-ND  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | 1825966-1  | 
Descripción   | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V  | 
Plazo estándar del fabricante   | 16 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Interruptores táctiles SPST-NO (Normalmente abierto) Activación superior Orificio pasante  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | 1825966-1 Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | ||
Embalaje   | Granel  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Circuito  | SPST-NO (Normalmente abierto)  | |
Función del interruptor  | Apagado-Mom  | |
Capacidad de contactos según voltaje  | 0.05A a 24VCC  | |
Tipo de actuador  | Botón rectangular  | |
Tipo de montaje  | ||
Altura del actuador de la placa CI, vertical  | 4.30mm  | |
Longitud del actuador, ángulo recto  | -  | |
Orientación del actuador  | Activación superior  | |
Tipo de terminación  | Clavijas de circuito impreso  | |
Bosquejo  | 6.00mm x 3.50mm  | |
Iluminación  | No iluminado  | |
Tipo de iluminación, Color  | -  | |
Voltaje de iluminación (Nominal)  | -  | |
Fuerza de operación  | 130gf  | |
Protección de entrada  | -  | |
Características  | -  | |
Temperatura de funcionamiento  | -35°C ~ 85°C  | |
Material del actuador  | Polibutileno tereftalato (PBT)  | |
Recorrido de interruptor  | 0.25mm  | |
Duración mecánica  | 100,000 ciclos  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,16000 € | 0,16 € | 
| 10 | 0,14300 € | 1,43 € | 
| 25 | 0,13400 € | 3,35 € | 
| 100 | 0,12020 € | 12,02 € | 
| 250 | 0,11148 € | 27,87 € | 
| 500 | 0,10518 € | 52,59 € | 
| 1.000 | 0,09928 € | 99,28 € | 
| 3.000 | 0,09080 € | 272,40 € | 
| 5.000 | 0,08726 € | 436,30 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,16000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,19360 € | 









