Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico




EMPCB.MMCXFSTJ.A.HT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 931-1181-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EMPCB.MMCXFSTJ.A.HT |
Descripción | CONN MMCX JACK STR 50OHM EDGEMNT |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | MMCX Conector Jack, enchufe hembra 50 Ohms Borde de placa, abertura; montaje en superficie Soldadura |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Estilo de conector | ||
Tipo de conector | Jack, enchufe hembra | |
Terminación del contacto | Soldadura | |
Terminación de carcasa | Soldadura | |
Impedancia | 50 Ohms | |
Tipo de montaje | Borde de placa, abertura; montaje en superficie | |
Característica de montaje | - | |
Grupo de cables | - | |
Tipo de sujeción | Conectado a presión | |
Frecuencia - Máx. | 6 GHz | |
Cantidad de puertos | 1 | |
Características | - | |
Color de caja | Oro | |
Protección de entrada | - | |
Material de contacto del centro | Bronce fosforado | |
Incluye: | - | |
Material del cuerpo | Latón | |
Terminación del cuerpo | Oro | |
Revestimiento de contacto del centro | Oro | |
Material dieléctrico | Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Clasificación de voltaje | 170 V | |
Ciclos de acoplamiento | - | |
Pérdida de inserción | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,81000 € | 2,81 € |
| 10 | 2,79700 € | 27,97 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,81000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,40010 € |



