
XZFMDK07C | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1497-1373-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1497-1373-1-ND - Cinta cortada (CT) 1497-1373-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | XZFMDK07C |
Descripción | DISPLAY 7-SEG 0.3" SGL RED 10SMD |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Módulos de pantalla - LED de caracteres y numérico Rojo 7 segmentos 1 Carácter Cátodo común 1.85V 10mA 0.472" H x 0.287" A x 0.148" P (12.00mm x 7.30mm x 3.75mm) 10-SMD, sin plomo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | XZFMDK07C Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | SunLED | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de caracteres | 1 | |
Tamaño/Dimensión | 0.472" H x 0.287" A x 0.148" P (12.00mm x 7.30mm x 3.75mm) | |
Tamaño dígito/Alpha | 0.30" (7.60mm) | |
Tipo de pantalla | 7 segmentos | |
Clavija común | Cátodo común | |
Color | Rojo | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.85V | |
Corriente - Prueba | 10mA | |
Valor nominal de milicandela | 7mcd | |
Longitud de onda - Pico | 645nm | |
Disipación de potencia (Máx.) | 75mW | |
Paquete / Caja (carcasa) | 10-SMD, sin plomo | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,68000 € | 2,68 € |
| 10 | 1,95400 € | 19,54 € |
| 100 | 1,52290 € | 152,29 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 550 | 1,32442 € | 728,43 € |
| 1.100 | 1,26415 € | 1.390,57 € |
| 1.650 | 1,23327 € | 2.034,90 € |
| 2.750 | 1,19845 € | 3.295,74 € |
| 3.850 | 1,17775 € | 4.534,34 € |
| 5.500 | 1,15757 € | 6.366,64 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,68000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,24280 € |


