Similar

SWR25X-NRTC-S05-RB-BA | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | S9497-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SWR25X-NRTC-S05-RB-BA |
Descripción | CONN HEADER R/A 5POS 2.54MM |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Orificio pasante, ángulo recto 5 posiciones 0.100" (2.54mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 1 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 1 pared | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Traba de fricción | |
Longitud de contacto - acoplamiento | 0.303" (7.70mm) | |
Longitud de contacto - Post | 0.134" (3.40mm) | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.228" (5.80mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Estaño | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | - | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Latón | |
Material de aislamiento | Poliamida (PA66), nilón 6/6 | |
Características | - | |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Beige | |
Corriente nominal (Amperios) | Contacto de 5A | |
Clasificación de voltaje | 250V | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,19000 € | 0,19 € |
| 10 | 0,15900 € | 1,59 € |
| 100 | 0,13480 € | 13,48 € |
| 500 | 0,12034 € | 60,17 € |
| 2.000 | 0,10911 € | 218,22 € |
| 6.000 | 0,10096 € | 605,76 € |
| 10.000 | 0,09739 € | 973,90 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,19000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,22990 € |




