
PRPC039SAAN-RC | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | S1011EC-39-ND  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | PRPC039SAAN-RC  | 
Descripción   | CONN HEADER VERT 39POS 2.54MM  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Cabezal de conector Orificio pasante 39 posiciones 0.100" (2.54mm)  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | PRPC039SAAN-RC Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | -  | |
Embalaje   | Granel  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo de conector  | ||
Tipo de contactos  | Clavija macho  | |
Paso: acoplamiento  | ||
Cantidad de posiciones  | ||
Cantidad de filas  | 1  | |
Espaciado de fila - acoplamiento  | -  | |
Cantidad de posiciones cargadas  | Todos  | |
Estilo  | ||
Recubrimiento  | Sin protección  | |
Tipo de montaje  | ||
Terminación  | Soldadura  | |
Tipo de sujeción  | En contrafase  | |
Longitud de contacto - acoplamiento  | 0.230" (5.84mm)  | |
Longitud de contacto - Post  | 0.120" (3.05mm)  | |
Longitud de contacto total  | 0.448" (11.39mm)  | |
Altura de aislamiento  | 0.098" (2.50mm)  | |
Forma del contacto  | Cuadrado  | |
Terminación de contacto - acoplamiento  | Oro  | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento  | Memoria flash  | |
Terminación de contacto - poste  | Oro  | |
Material del contacto  | Latón  | |
Material de aislamiento  | Polibutileno tereftalato (PBT)  | |
Características  | -  | |
Temperatura de funcionamiento  | -40°C ~ 105°C  | |
Protección de entrada  | -  | |
Clasificación de inflamabilidad del material  | UL94 V-0  | |
Color de la aislación  | Negro  | |
Corriente nominal (Amperios)  | Contacto de 3A  | |
Clasificación de voltaje  | -  | |
Alturas de apilado acoplado  | -  | |
Espesor de la terminación del contacto: poste  | Memoria flash  | |
Aplicaciones  | -  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,77000 € | 0,77 € | 
| 10 | 0,65500 € | 6,55 € | 
| 100 | 0,55590 € | 55,59 € | 
| 500 | 0,49610 € | 248,05 € | 
| 1.000 | 0,47241 € | 472,41 € | 
| 5.000 | 0,42170 € | 2.108,50 € | 
| 10.000 | 0,42008 € | 4.200,80 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,77000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,93170 € | 






