Similar
Similar
Similar
Similar
Similar




PPTC071LFBN-RC | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | S7005-ND  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | PPTC071LFBN-RC  | 
Descripción   | CONN HDR 7POS 0.1 TIN PCB  | 
Plazo estándar del fabricante   | 11 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | 7 Posiciones Cabecera Conector 0.100" (2.54mm) Orificio pasante Estaño  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | PPTC071LFBN-RC Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | -  | |
Embalaje   | Bandeja  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo de conector  | ||
Tipo de contactos  | Enchufe hembra  | |
Estilo  | Placa a placa  | |
Cantidad de posiciones  | ||
Cantidad de posiciones cargadas  | Todos  | |
Paso: acoplamiento  | ||
Cantidad de filas  | 1  | |
Espaciado de fila - acoplamiento  | -  | |
Tipo de montaje  | Orificio pasante  | |
Terminación  | ||
Tipo de sujeción  | En contrafase  | |
Terminación de contacto - acoplamiento  | ||
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento  | -  | |
Color de la aislación  | Negro  | |
Altura de aislamiento  | 0.335" (8.51mm)  | |
Longitud de contacto - Post  | 0.126" (3.20mm)  | |
Temperatura de funcionamiento  | -40°C ~ 105°C  | |
Clasificación de inflamabilidad del material  | UL94 V-0  | |
Terminación de contacto - poste  | Estaño  | |
Alturas de apilado acoplado  | -  | |
Protección de entrada  | -  | |
Características  | -  | |
Corriente nominal (Amperios)  | 3A  | |
Clasificación de voltaje  | 250V  | |
Aplicaciones  | -  | |
Material de aislamiento  | Poliéster  | |
Forma del contacto  | Cuadrado  | |
Material del contacto  | Bronce fosforado  | |
Espesor de la terminación del contacto: poste  | -  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,40000 € | 0,40 € | 
| 10 | 0,34400 € | 3,44 € | 
| 100 | 0,29220 € | 29,22 € | 
| 500 | 0,26074 € | 130,37 € | 
| 1.000 | 0,24828 € | 248,28 € | 
| 5.000 | 0,22162 € | 1.108,10 € | 
| 10.000 | 0,21105 € | 2.110,50 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,40000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,48400 € | 




























