Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Actualización
Actualización
Actualización

UC3842BN | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-3079-5-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | UC3842BN |
Descripción | IC REG CTRLR PWM CM 8-MINIDIP |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Elevador, flyback Regulador Positivo, capacidad de aislamiento Salida Elevador, reductor/reforzador Controladores de interruptor de CC CC IC 8-Mini DIP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | UC3842BN Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de salida | Controlador de transistor | |
Función | Elevador, reductor/reforzador | |
Configuración de salida | Positivo, capacidad de aislamiento | |
Topología | Elevador, flyback | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Fases de salida | 1 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 10V ~ 30V | |
Frecuencia - Conmutación | Hasta 500kHz | |
Ciclo de trabajo (máx.) | 96% | |
Rectificador sincrónico | No | |
Sincronización del reloj | No | |
Interfaces seriales | - | |
Características de control | Control de frecuencia | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-Mini DIP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,69000 € | 0,69 € |
| 10 | 0,49600 € | 4,96 € |
| 50 | 0,41620 € | 20,81 € |
| 100 | 0,39150 € | 39,15 € |
| 250 | 0,36544 € | 91,36 € |
| 500 | 0,34970 € | 174,85 € |
| 1.000 | 0,33674 € | 336,74 € |
| 2.500 | 0,32307 € | 807,68 € |
| 5.000 | 0,31483 € | 1.574,15 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,69000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,83490 € |










