Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo

UC3842BD1013TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-6139-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-6139-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-6139-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | UC3842BD1013TR |
Descripción | IC REG CTRLR BST FLYBK ISO 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Elevador, flyback Regulador Positivo, capacidad de aislamiento Salida Elevador, reductor/reforzador Controladores de interruptor de CC CC IC 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | UC3842BD1013TR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de salida | Controlador de transistor | |
Función | Elevador, reductor/reforzador | |
Configuración de salida | Positivo, capacidad de aislamiento | |
Topología | Elevador, flyback | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Fases de salida | 1 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 10V ~ 30V | |
Frecuencia - Conmutación | Hasta 500kHz | |
Ciclo de trabajo (máx.) | 96% | |
Rectificador sincrónico | No | |
Sincronización del reloj | No | |
Interfaces seriales | - | |
Características de control | Control de frecuencia | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,73000 € | 0,73 € |
| 10 | 0,52200 € | 5,22 € |
| 25 | 0,46920 € | 11,73 € |
| 100 | 0,41220 € | 41,22 € |
| 250 | 0,38492 € | 96,23 € |
| 500 | 0,36850 € | 184,25 € |
| 1.000 | 0,35497 € | 354,97 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,34069 € | 851,73 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,73000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,88330 € |





