Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

TSX922IDT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-15075-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-15075-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-15075-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TSX922IDT |
Descripción | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | CMOS Amplificadores 2 circuitos Riel a riel 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TSX922IDT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 2 | |
Tipo de salida | Riel a riel | |
Velocidad de respuesta | 17V/µs | |
Producto de ancho de banda de ganancia | 10 MHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 10 pA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 4 mV | |
Corriente - Suministro | 2.8mA (x2 canales) | |
Corriente - Salida/Canal | 74 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 4 V | |
Voltaje - rango (máx) | 16 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,43000 € | 1,43 € |
| 10 | 1,05200 € | 10,52 € |
| 25 | 0,95560 € | 23,89 € |
| 100 | 0,85010 € | 85,01 € |
| 250 | 0,79984 € | 199,96 € |
| 500 | 0,76954 € | 384,77 € |
| 1.000 | 0,74459 € | 744,59 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,71825 € | 1.795,63 € |
| 5.000 | 0,70238 € | 3.511,90 € |
| 7.500 | 0,69443 € | 5.208,23 € |
| 12.500 | 0,68563 € | 8.570,38 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,43000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,73030 € |











