Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

TSU102IST | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-14089-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-14089-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-14089-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TSU102IST |
Descripción | IC CMOS 2 CIRCUIT 8MINISO |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | CMOS Amplificadores 2 circuitos Riel a riel 8-MiniSO |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TSU102IST Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 2 | |
Tipo de salida | Riel a riel | |
Velocidad de respuesta | 0.003V/µs | |
Producto de ancho de banda de ganancia | 9 kHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 1 pA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 100 µV | |
Corriente - Suministro | 650nA (x2 canales) | |
Corriente - Salida/Canal | 11 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 1.5 V | |
Voltaje - rango (máx) | 5.5 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-MiniSO | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,44000 € | 1,44 € |
| 10 | 1,05700 € | 10,57 € |
| 25 | 0,96040 € | 24,01 € |
| 100 | 0,85450 € | 85,45 € |
| 250 | 0,80396 € | 200,99 € |
| 500 | 0,77352 € | 386,76 € |
| 1.000 | 0,74848 € | 748,48 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,64759 € | 2.590,36 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,44000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,74240 € |



