Similar
Similar

TSU101RILT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 497-13804-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-13804-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-13804-6-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | TSU101RILT  | 
Descripción   | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5  | 
Plazo estándar del fabricante   | 16 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Estándar (uso general) Amplificadores 1 circuitos Riel a riel SOT-23-5  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | TSU101RILT Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | -  | |
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo de amplificador  | ||
Número de circuitos  | 1  | |
Tipo de salida  | Riel a riel  | |
Velocidad de respuesta  | 0.003V/µs  | |
Producto de ancho de banda de ganancia  | 9 kHz  | |
Corriente - Derivación de entrada  | 5 pA  | |
Voltaje - Desviación de entrada  | 3 mV  | |
Corriente - Suministro  | 650nA  | |
Corriente - Salida/Canal  | 11 mA  | |
Voltaje - rango (mín)  | 1.5 V  | |
Voltaje - rango (máx)  | 5.5 V  | |
Temperatura de funcionamiento  | -40°C ~ 85°C  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | SC-74A, SOT-753  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | SOT-23-5  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 1,09000 € | 1,09 € | 
| 10 | 0,79200 € | 7,92 € | 
| 25 | 0,71680 € | 17,92 € | 
| 100 | 0,63430 € | 63,43 € | 
| 250 | 0,59504 € | 148,76 € | 
| 500 | 0,57134 € | 285,67 € | 
| 1.000 | 0,55187 € | 551,87 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 3.000 | 0,51566 € | 1.546,98 € | 
| 6.000 | 0,50411 € | 3.024,66 € | 
| 9.000 | 0,49832 € | 4.484,88 € | 
| 15.000 | 0,49191 € | 7.378,65 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 1,09000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,31890 € | 











