
TS9222IYDT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-10537-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-10537-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-10537-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TS9222IYDT |
Descripción | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Estándar (uso general) Amplificadores 2 circuitos Riel a riel 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TS9222IYDT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 2 | |
Tipo de salida | Riel a riel | |
Velocidad de respuesta | 1.3V/µs | |
Producto de ancho de banda de ganancia | 4 MHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 15 nA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 500 µV | |
Corriente - Suministro | 900µA | |
Corriente - Salida/Canal | 80 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 2.7 V | |
Voltaje - rango (máx) | 12 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,28000 € | 2,28 € |
| 10 | 1,69800 € | 16,98 € |
| 25 | 1,55200 € | 38,80 € |
| 100 | 1,39240 € | 139,24 € |
| 250 | 1,31628 € | 329,07 € |
| 500 | 1,27040 € | 635,20 € |
| 1.000 | 1,23263 € | 1.232,63 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,19276 € | 2.981,90 € |
| 5.000 | 1,16872 € | 5.843,60 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,28000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,75880 € |

