Equivalente paramétrico
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

TS393IYDT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-10246-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-10246-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-10246-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TS393IYDT |
Descripción | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Comparadores Estándar (uso general) CMOS, drenaje abierto 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TS393IYDT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Estándar (uso general) | |
Cantidad de elementos | 2 | |
Tipo de salida | CMOS, drenaje abierto | |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±) | 2.7V ~ 16V, ±1.35V ~ 8V | |
Voltaje - desviación de entrada (Máx) | 5mV a 10V | |
Corriente - polarización de entrada (Máx) | 1pA a 5V | |
Corriente - Salida (tipo) | 20mA | |
Corriente - Reposo (máx.) | 25µA | |
CMRR, PSRR (típ) | 71dB CMRR | |
demora de propagación (máx.) | - | |
Histéresis | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,10000 € | 1,10 € |
| 10 | 0,79900 € | 7,99 € |
| 25 | 0,72320 € | 18,08 € |
| 100 | 0,64040 € | 64,04 € |
| 250 | 0,60084 € | 150,21 € |
| 500 | 0,57698 € | 288,49 € |
| 1.000 | 0,55733 € | 557,33 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,34945 € | 873,62 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,10000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,33100 € |






