Equivalente paramétrico

TS334IDT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-13028-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-13028-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-13028-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TS334IDT |
Descripción | IC COMPARATOR 4 GEN PUR 14SO |
Plazo estándar del fabricante | 21 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Comparadores Estándar (uso general) Drenaje abierto 14-SO |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TS334IDT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Estándar (uso general) | |
Cantidad de elementos | 4 | |
Tipo de salida | Drenaje abierto | |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±) | 1.6V ~ 5V | |
Voltaje - desviación de entrada (Máx) | 5mV a 5V | |
Corriente - polarización de entrada (Máx) | 0.04µA a 5V | |
Corriente - Salida (tipo) | 93mA a 5V | |
Corriente - Reposo (máx.) | 26µA | |
CMRR, PSRR (típ) | 79dB CMRR | |
demora de propagación (máx.) | 210ns | |
Histéresis | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 14-SO | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,90000 € | 1,90 € |
| 10 | 1,41200 € | 14,12 € |
| 25 | 1,28800 € | 32,20 € |
| 100 | 1,15190 € | 115,19 € |
| 250 | 1,08704 € | 271,76 € |
| 500 | 1,04792 € | 523,96 € |
| 1.000 | 1,01571 € | 1.015,71 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,98170 € | 2.454,25 € |
| 5.000 | 0,96121 € | 4.806,05 € |
| 7.500 | 0,95094 € | 7.132,05 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,90000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,29900 € |


