Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

TS3021AILT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-17815-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-17815-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-17815-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TS3021AILT |
Descripción | IC COMPARATOR 1 GEN PUR SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 19 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Comparadores Estándar (uso general) En contrafase SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TS3021AILT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Estándar (uso general) | |
Cantidad de elementos | 1 | |
Tipo de salida | En contrafase | |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±) | 1.8V ~ 5V | |
Voltaje - desviación de entrada (Máx) | 6mV a 5V | |
Corriente - polarización de entrada (Máx) | 0.16µA a 5V | |
Corriente - Salida (tipo) | - | |
Corriente - Reposo (máx.) | 90µA | |
CMRR, PSRR (típ) | 79dB CMRR | |
demora de propagación (máx.) | 105ns | |
Histéresis | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,69000 € | 1,69 € |
| 10 | 1,24400 € | 12,44 € |
| 25 | 1,13280 € | 28,32 € |
| 100 | 1,01090 € | 101,09 € |
| 250 | 0,95272 € | 238,18 € |
| 500 | 0,91764 € | 458,82 € |
| 1.000 | 0,88878 € | 888,78 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,85314 € | 2.559,42 € |
| 6.000 | 0,83569 € | 5.014,14 € |
| 9.000 | 0,82695 € | 7.442,55 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,69000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,04490 € |







