Directo
Directo
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Similar
Similar

TL431CL3T | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-11297-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-11297-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-11297-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TL431CL3T |
Descripción | IC VREF SHUNT ADJ 2.21% SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Derivación Referencia de voltaje IC 36 V ±2.21% SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TL431CL3T Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de referencia | Derivación | |
Tipo de salida | Ajuste | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 2.495V | |
Voltaje - Salida (máx.) | 36 V | |
Corriente - Salida | 100 mA | |
Tolerancia | ±2.21% | |
Coeficiente de temperatura | - | |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz | - | |
Ruido - 10Hz a 10kHz | - | |
Voltaje - Entrada | - | |
Corriente - Suministro | - | |
Corriente - Cátodo | 1 mA | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 € | 0,22 € |
| 10 | 0,15300 € | 1,53 € |
| 25 | 0,13560 € | 3,39 € |
| 100 | 0,11610 € | 11,61 € |
| 250 | 0,10680 € | 26,70 € |
| 500 | 0,10126 € | 50,63 € |
| 1.000 | 0,09667 € | 96,67 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,09101 € | 273,03 € |
| 6.000 | 0,08824 € | 529,44 € |
| 9.000 | 0,08685 € | 781,65 € |
| 15.000 | 0,08531 € | 1.279,65 € |
| 21.000 | 0,08441 € | 1.772,61 € |
| 30.000 | 0,08354 € | 2.506,20 € |
| 75.000 | 0,08168 € | 6.126,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,22000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,26620 € |




