Directo
Actualización
Actualización
Actualización
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

TL431ACZ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-3035-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TL431ACZ |
Descripción | IC VREF SHUNT ADJ 1% TO92-3 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Derivación Referencia de voltaje IC 36 V ±1% TO-92-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TL431ACZ Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de referencia | Derivación | |
Tipo de salida | Ajuste | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 2.495V | |
Voltaje - Salida (máx.) | 36 V | |
Corriente - Salida | 100 mA | |
Tolerancia | ±1% | |
Coeficiente de temperatura | - | |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz | - | |
Ruido - 10Hz a 10kHz | - | |
Voltaje - Entrada | - | |
Corriente - Suministro | - | |
Corriente - Cátodo | 600 µA | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-226-2, TO-92-2 (TO-226AC) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-92-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,24000 € | 0,24 € |
| 10 | 0,16600 € | 1,66 € |
| 25 | 0,14680 € | 3,67 € |
| 100 | 0,12590 € | 12,59 € |
| 250 | 0,11604 € | 29,01 € |
| 500 | 0,11006 € | 55,03 € |
| 1.000 | 0,10514 € | 105,14 € |
| 2.500 | 0,09995 € | 249,88 € |
| 5.000 | 0,09682 € | 484,10 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,24000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,29040 € |








