Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

STTH2R02UY | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-10971-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-10971-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-10971-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | STTH2R02UY |
Descripción | DIODE STANDARD 200V 2A SMB |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 200 V 2A Montaje en superficie SMB |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | STTH2R02UY Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 200 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 2A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1 V @ 2 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 30 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 3 µA @ 200 V | |
Capacitancia según Vr, F | - | |
Grado | Uso automotriz | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SMB | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 175°C (máx.) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,50000 € | 0,50 € |
| 10 | 0,30400 € | 3,04 € |
| 100 | 0,19520 € | 19,52 € |
| 500 | 0,14728 € | 73,64 € |
| 1.000 | 0,13179 € | 131,79 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,12483 € | 312,07 € |
| 5.000 | 0,07999 € | 399,95 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,50000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,60500 € |








