Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



STR2P3LLH6 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-15520-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-15520-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-15520-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | STR2P3LLH6 |
Descripción | MOSFET P-CH 30V 2A SOT-23 |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal P Montaje en superficie 30 V 2A (Ta) 350mW (Tc) SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | STR2P3LLH6 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 30 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 4.5V, 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 56mOhm a 1A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 2.5V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 6 nC @ 4.5 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 639 pF @ 25 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 350mW (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 € | 0,48 € |
| 10 | 0,32900 € | 3,29 € |
| 100 | 0,24230 € | 24,23 € |
| 500 | 0,19726 € | 98,63 € |
| 1.000 | 0,17113 € | 171,13 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,15412 € | 462,36 € |
| 6.000 | 0,14126 € | 847,56 € |
| 9.000 | 0,13420 € | 1.207,80 € |
| 15.000 | 0,12734 € | 1.910,10 € |
| 21.000 | 0,12298 € | 2.582,58 € |
| 30.000 | 0,11875 € | 3.562,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,48000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,58080 € |















