Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

STP16DPS05TTR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-10449-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-10449-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-10449-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | STP16DPS05TTR |
Descripción | IC LED DRVR LINEAR 100MA 24TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 16 Salida Lineales Registro de desplazamiento Atenuación100mA 24-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | STP16DPS05TTR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Lineales | |
Topología | Registro de desplazamiento | |
Interruptor interno | Sí | |
Cantidad de salidas | 16 | |
Voltaje - suministro (mín.) | 3V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida | 20V | |
Corriente - Salida/Canal | 100mA | |
Frecuencia | 30MHz | |
Atenuación | - | |
Aplicaciones | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 24-TSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,64000 € | 2,64 € |
| 10 | 1,97600 € | 19,76 € |
| 25 | 1,81040 € | 45,26 € |
| 100 | 1,62840 € | 162,84 € |
| 250 | 1,54152 € | 385,38 € |
| 500 | 1,48920 € | 744,60 € |
| 1.000 | 1,44614 € | 1.446,14 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,19495 € | 2.987,38 € |
| 5.000 | 1,17088 € | 5.854,40 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,64000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,19440 € |









