Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

STP16DPS05MTR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-10447-2-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | STP16DPS05MTR |
Descripción | IC LED DRIVER LINEAR 100MA 24SO |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 16 Salida Lineales Registro de desplazamiento Atenuación100mA 24-SO |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | STP16DPS05MTR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Lineales | |
Topología | Registro de desplazamiento | |
Interruptor interno | Sí | |
Cantidad de salidas | 16 | |
Voltaje - suministro (mín.) | 3V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida | 20V | |
Corriente - Salida/Canal | 100mA | |
Frecuencia | 30MHz | |
Atenuación | - | |
Aplicaciones | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 24-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 24-SO | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 1,30085 € | 1.300,85 € |
| 2.000 | 1,26836 € | 2.536,72 € |
| 3.000 | 1,25208 € | 3.756,24 € |
| 5.000 | 1,23406 € | 6.170,30 € |
| 7.000 | 1,22351 € | 8.564,57 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,30085 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,57403 € |







