
STM32G070CBT6TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-STM32G070CBT6TR-ND - Cinta y rollo (TR) 497-STM32G070CBT6TRCT-ND - Cinta cortada (CT) 497-STM32G070CBT6TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | STM32G070CBT6TR |
Descripción | IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48LQFP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | ARM® Cortex®-M0+ STM32G0 Microcontroladores IC 32-bits 64MHz 128KB (128K x 8) Memoria flash 48-LQFP (7x7) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | STM32G070CBT6TR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Procesador de núcleo | ARM® Cortex®-M0+ | |
Tamaño de núcleo | 32-bits | |
Velocidad | 64MHz | |
Conectividad | I2C, IrDA, LINbus, SPI, SmartCard, UART/USART | |
Dispositivos periféricos | DMA, I2S, POR, PWM, WDT | |
N.° de entradas/salidas | 43 | |
Capacidad de memoria de programa | ||
Tipo de memoria de programa | Memoria flash | |
Tamaño de EEPROM | - | |
Capacidad de RAM | 36K x 8 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 2V ~ 3.6V | |
Convertidores de datos | A/D 17x12b | |
Tipo de oscilador | Externo, Interno | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 48-LQFP (7x7) | |
Paquete / Caja (carcasa) | 48-LQFP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,84000 € | 1,84 € |
| 10 | 1,36200 € | 13,62 € |
| 25 | 1,24200 € | 31,05 € |
| 100 | 1,11020 € | 111,02 € |
| 250 | 1,04724 € | 261,81 € |
| 500 | 1,00928 € | 504,64 € |
| 1.000 | 0,97805 € | 978,05 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.400 | 0,94638 € | 2.271,31 € |
| 4.800 | 0,92629 € | 4.446,19 € |
| 7.200 | 0,91623 € | 6.596,86 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,84000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,22640 € |








