

STM32F401CCU6 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-17426-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | STM32F401CCU6 |
Descripción | IC MCU 32BIT 256KB FLSH 48UFQFPN |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | ARM® Cortex®-M4 STM32F4 Microcontroladores IC 32-bits 84MHz 256KB (256K x 8) Memoria flash 48-UFQFPN (7x7) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | STM32F401CCU6 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Procesador de núcleo | ARM® Cortex®-M4 | |
Tamaño de núcleo | 32-bits | |
Velocidad | 84MHz | |
Conectividad | I2C, IrDA, LINbus, SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | |
Dispositivos periféricos | Detección/restablecimiento de apagado parcial, DMA, I2S, POR, PWM, WDT | |
N.° de entradas/salidas | 36 | |
Capacidad de memoria de programa | ||
Tipo de memoria de programa | Memoria flash | |
Tamaño de EEPROM | - | |
Capacidad de RAM | 64K x 8 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 1.7V ~ 3.6V | |
Convertidores de datos | A/D 10x12b | |
Tipo de oscilador | Interno | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 48-UFQFPN (7x7) | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 48-UFQFN | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,28000 € | 4,28 € |
| 10 | 3,26400 € | 32,64 € |
| 25 | 3,00840 € | 75,21 € |
| 100 | 2,72820 € | 272,82 € |
| 260 | 2,58954 € | 673,28 € |
| 520 | 2,50985 € | 1.305,12 € |
| 1.040 | 2,44427 € | 2.542,04 € |
| 2.600 | 2,37503 € | 6.175,08 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,28000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,17880 € |

























