


STM32303E-EVAL | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-15104-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | STM32303E-EVAL |
Descripción | STM32F303VE EVAL BRD |
Plazo estándar del fabricante | 99 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | STM32F303VE STM32F3 ARM® Cortex®-M4 MCU 32 bits Placas de evaluación - integradas |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | MCU 32 bits | |
Procesador de núcleo | ARM® Cortex®-M4 | |
Plataforma | - | |
Pieza/CI utilizado | STM32F303VE | |
Tipo de montaje | Fija | |
Contenidos | Placa(s) | |
Sistema de interconexión | - | |
Entorno de programación sugerido | - | |
Nota | - | |
Número de producto base |
| Granel: | 20 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 209,67000 € | 209,67 € |
| Precio unitario sin IVA: | 209,67000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 253,70070 € |








