
STG3692QTR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-7983-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-7983-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-7983-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | STG3692QTR |
Descripción | IC SWITCH SPDT X 4 5.2OHM 16QFN |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4 Interruptor de CI de circuito 2:1 5.2Ohm 16-QFN (2.6x1.8) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | STG3692QTR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Circuito del interruptor | SPDT | |
Circuito del multiplexor/demultiplexor | 2:1 | |
Número de circuitos | 4 | |
Resistencia en estado encendido (Máx.) | 5.2Ohm | |
Emparejamiento de canal a canal (ΔRon) | 300mOhm | |
Voltaje - Suministro, único (V+) | 1.65V ~ 4.3V | |
Voltaje - Suministro, doble (V±) | - | |
Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (Máx.) | 15ns, 13ns | |
Ancho de banda de -3dB | 800MHz | |
Inyección de carga | 5pC | |
Capacitancia de canal (CS(off), CD(off)) | 5pF | |
Corriente - fuga (IS(off)) (máx.) | 20nA | |
Diafonía | -78dB a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 16-UFQFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-QFN (2.6x1.8) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,24000 € | 1,24 € |
| 10 | 0,90700 € | 9,07 € |
| 25 | 0,82240 € | 20,56 € |
| 100 | 0,72970 € | 72,97 € |
| 250 | 0,68552 € | 171,38 € |
| 500 | 0,65888 € | 329,44 € |
| 1.000 | 0,63695 € | 636,95 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,59679 € | 1.790,37 € |
| 6.000 | 0,58377 € | 3.502,62 € |
| 9.000 | 0,57725 € | 5.195,25 € |
| 15.000 | 0,57002 € | 8.550,30 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,24000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,50040 € |










