Similar
Similar

STF27N60M2-EP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-STF27N60M2-EP-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | STF27N60M2-EP |
Descripción | MOSFET N-CH 600V 20A TO220FP |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Orificio pasante 600 V 20A (Tc) 30W (Tc) TO-220FP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 600 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 163mOhm a 10A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 4.75V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 33 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±25V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 1320 pF @ 100 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 30W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-220FP | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,42000 € | 1,42 € |
| 50 | 1,22500 € | 61,25 € |
| 100 | 1,21620 € | 121,62 € |
| 500 | 1,18638 € | 593,19 € |
| 1.000 | 1,10081 € | 1.100,81 € |
| 2.000 | 1,04491 € | 2.089,82 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,42000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,71820 € |



