Similar

STD4NK100Z | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-16035-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-16035-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-16035-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | STD4NK100Z |
Descripción | MOSFET N-CH 1000V 2.2A DPAK |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 1000 V 2.2A (Tc) 90W (Tc) DPAK |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | STD4NK100Z Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 1000 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 6.8Ohm a 1.1A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 4.5V a 50µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 18 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±30V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 601 pF @ 25 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 90W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | DPAK | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,71000 € | 2,71 € |
| 10 | 1,76200 € | 17,62 € |
| 100 | 1,22140 € | 122,14 € |
| 500 | 1,03276 € | 516,38 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,84905 € | 2.122,62 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,71000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,27910 € |












