Similar

STD16N65M2 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-15258-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-15258-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-15258-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | STD16N65M2 |
Descripción | MOSFET N-CH 650V 11A DPAK |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 650 V 11A (Tc) 110W (Tc) DPAK |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | STD16N65M2 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 650 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 360mOhm a 5.5A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 4V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 19.5 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±25V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 718 pF @ 100 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 110W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | DPAK | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,94000 € | 1,94 € |
| 10 | 1,56600 € | 15,66 € |
| 100 | 1,10130 € | 110,13 € |
| 500 | 0,90834 € | 454,17 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,74723 € | 1.868,07 € |
| 5.000 | 0,74210 € | 3.710,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,94000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,34740 € |


