Directo
Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

ST485EBDR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-2083-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-2083-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-2083-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ST485EBDR |
Descripción | IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transceptor 1/1 Mitad RS422, RS485 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ST485EBDR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Transceptor | |
Protocolo | RS422, RS485 | |
No. de controladores/receptores | 1/1 | |
Dúplex | Mitad | |
Histéresis del receptor | 70 mV | |
Velocidad de transmisión de datos | 5Mbps | |
Voltaje de la fuente | 4.75V ~ 5.25V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,81000 € | 0,81 € |
| 10 | 0,58200 € | 5,82 € |
| 25 | 0,52480 € | 13,12 € |
| 100 | 0,46180 € | 46,18 € |
| 250 | 0,43180 € | 107,95 € |
| 500 | 0,41368 € | 206,84 € |
| 1.000 | 0,39879 € | 398,79 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,38306 € | 957,65 € |
| 5.000 | 0,37359 € | 1.867,95 € |
| 7.500 | 0,36884 € | 2.766,30 € |
| 12.500 | 0,36358 € | 4.544,75 € |
| 17.500 | 0,36051 € | 6.308,93 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,81000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,98010 € |














