Directo

ST1S10PHR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-6904-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-6904-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-6904-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ST1S10PHR |
Descripción | IC REG BUCK ADJ 3A POWERSO-8 |
Plazo estándar del fabricante | 22 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reductor Reguladores de conmutación IC Positivo Ajuste 0.8V 1 Salida 3A Placa descubierta 8-SOIC (0.154", 3.90mm ancho) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ST1S10PHR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Reductor | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 2.5V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 18V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | ||
Voltaje - Salida (máx.) | 16.2V | |
Corriente - Salida | ||
Frecuencia - Conmutación | 900kHz | |
Rectificador sincrónico | Sí | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | PowerSO-8 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,69000 € | 1,69 € |
| 10 | 1,24500 € | 12,45 € |
| 25 | 1,13400 € | 28,35 € |
| 100 | 1,01180 € | 101,18 € |
| 250 | 0,95360 € | 238,40 € |
| 500 | 0,91850 € | 459,25 € |
| 1.000 | 0,88962 € | 889,62 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,85913 € | 2.147,82 € |
| 5.000 | 0,84075 € | 4.203,75 € |
| 7.500 | 0,83155 € | 6.236,62 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,69000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,04490 € |















