Similar
Similar
Directo
Directo
Directo
Directo
Actualización
Actualización
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

M93C46-WMN6P | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-8590-5-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | M93C46-WMN6P |
Descripción | IC EEPROM 1KBIT MICROWIRE 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | EEPROM Memoria IC 1Kbit Microwire 2 MHz 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | M93C46-WMN6P Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Tipo de memoria | No volátil | |
Formato de la memoria | ||
Tecnología | EEPROM | |
del programa | ||
Organización de la memoria | 128 x 8, 64 x 16 | |
Interfaz de memoria | Microwire | |
Frecuencia de reloj | 2 MHz | |
Tiempo de ciclo de escritura - Palabra, página | 5ms | |
Voltaje de la fuente | 2.5V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,18000 € | 0,18 € |
| 10 | 0,17300 € | 1,73 € |
| 25 | 0,16880 € | 4,22 € |
| 50 | 0,16560 € | 8,28 € |
| 100 | 0,16210 € | 16,21 € |
| 300 | 0,15660 € | 46,98 € |
| 500 | 0,15404 € | 77,02 € |
| 1.000 | 0,15054 € | 150,54 € |
| 5.000 | 0,14240 € | 712,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,18000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,21780 € |



