Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

LM311DT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-1569-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-1569-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-1569-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM311DT |
Descripción | IC COMPARATOR 1 GEN PUR 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Comparadores Estándar (uso general) DTL, MOS, colector abierto, emisor abierto, RTL, TTL 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM311DT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Estándar (uso general) | |
Cantidad de elementos | 1 | |
Tipo de salida | DTL, MOS, colector abierto, emisor abierto, RTL, TTL | |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±) | 5V ~ 30V, ±2.5V ~ 15V | |
Voltaje - desviación de entrada (Máx) | 7.5mV a ±15V | |
Corriente - polarización de entrada (Máx) | 0.25µA a ±15V | |
Corriente - Salida (tipo) | 50mA | |
Corriente - Reposo (máx.) | 7.5mA | |
CMRR, PSRR (típ) | - | |
demora de propagación (máx.) | - | |
Histéresis | - | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,29000 € | 0,29 € |
| 10 | 0,20100 € | 2,01 € |
| 25 | 0,17800 € | 4,45 € |
| 100 | 0,15350 € | 15,35 € |
| 250 | 0,14172 € | 35,43 € |
| 500 | 0,13464 € | 67,32 € |
| 1.000 | 0,12882 € | 128,82 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,12266 € | 306,65 € |
| 5.000 | 0,11896 € | 594,80 € |
| 7.500 | 0,11710 € | 878,25 € |
| 12.500 | 0,11504 € | 1.438,00 € |
| 17.500 | 0,11384 € | 1.992,20 € |
| 25.000 | 0,11268 € | 2.817,00 € |
| 62.500 | 0,11019 € | 6.886,88 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,29000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,35090 € |







