Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

LM2904AYPT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-13049-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-13049-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-13049-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM2904AYPT |
Descripción | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Estándar (uso general) Amplificadores 2 circuitos Extremo único 8-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM2904AYPT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 2 | |
Tipo de salida | Extremo único | |
Velocidad de respuesta | 0.6V/µs | |
Producto de ancho de banda de ganancia | 1.1 MHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 20 nA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 1 mV | |
Corriente - Suministro | 700µA | |
Corriente - Salida/Canal | 40 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 3 V | |
Voltaje - rango (máx) | 30 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-TSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,38000 € | 0,38 € |
| 10 | 0,26400 € | 2,64 € |
| 25 | 0,23520 € | 5,88 € |
| 100 | 0,20410 € | 20,41 € |
| 250 | 0,18904 € | 47,26 € |
| 500 | 0,18004 € | 90,02 € |
| 1.000 | 0,17261 € | 172,61 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,16145 € | 645,80 € |
| 8.000 | 0,15730 € | 1.258,40 € |
| 12.000 | 0,15523 € | 1.862,76 € |
| 20.000 | 0,15293 € | 3.058,60 € |
| 28.000 | 0,15158 € | 4.244,24 € |
| 40.000 | 0,15029 € | 6.011,60 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,38000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,45980 € |




